Α' ΕΛΜΕ | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Ψήφισαν | 267 | 317 | ||||
Λευκά | 9 | 9 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 258 | 308 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 94 | 35,2 | 4 | 79 | 25,6 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 57 | 21,3 | 2 | 45 | 14,6 | 1 |
ΔΑΚΕ | 43 | 16,1 | 2 | 59 | 19,2 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 28 | 10,5 | 1 | 53 | 17,2 | 2 |
Αντεπίθεση | 25 | 9,4 | 33 | 10,7 | 1 | |
ΠΕΚ | 11 | 4,1 | 25 | 8,1 | 1 | |
Αγων. Κινήσεις | 14 | 4,5 |
Συγκέντρωση
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. www.par...
-
Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 26/5/2024 προξένου Κο...
-
Προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις Ευρωεκλογές 2019 by 21aristera on Scribd
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου