Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022- 20ό συνέδριο ΟΛΜΕ | 2019 - 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 247 | 604 | ||||
άκυρα | 24 | |||||
λευκά | 1 | |||||
έγκυρα | 246 | 580 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 67 | 27,2 | 1 | 189 | 32,6 | 2 |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 46 | 18,7 | 1 | 55 | 9,5 | |
ΔΑΚΕ | 38 | 15,4 | 132 | 22,8 | 2 | |
ΣΥΝΕΚ | 36 | 14,6 | 70 | 12,1 | 1 | |
Αντεπίθεση | 23 | 9,3 | 33 | 5,7 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 19 | 7,7 | 30 | 5,2 | ||
ΠΕΚ | 17 | 6,9 | 71 | 12,2 | 1 |
Συγκέντρωση
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών για συνέδριο ΟΛΜΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΟΛΜΕ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ – ΒΙΒΛ/ΛΕΙΩΝ –ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ...
-
ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. www.par...
-
Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 26/5/2024 προξένου Κο...
-
Προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις Ευρωεκλογές 2019 by 21aristera on Scribd
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου