Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022- 20ό συνέδριο ΟΛΜΕ | 2019 - 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 733 | 1324 | ||||
άκυρα | 6 | 38 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 727 | 1286 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αγωνιστική Παρέμβαση | 279 | 38,4 | 3 | 319 | 24,8 | 3 |
ΔΑΚΕ | 150 | 20,6 | 2 | 389 | 30,2 | 4 |
ΠΑΜΕ | 106 | 14,6 | 1 | 236 | 18,4 | 3 |
ΣΥΝΕΚ | 88 | 12,1 | 1 | 179 | 13,9 | 2 |
Αντεπίθεση | 49 | 6,7 | 53 | 4,1 | ||
Αγωνιστικές Κινήσεις | 36 | 5,0 | 69 | 5,4 | 1 | |
ΠΕΚ | 19 | 2,6 | 41 | 3,2 |
Συγκέντρωση
Δευτέρα 23 Μαΐου 2022
E' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: αποτελέσματα εκλογών για συνέδριο ΟΛΜΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΟΛΜΕ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ – ΒΙΒΛ/ΛΕΙΩΝ –ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ...
-
ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. www.par...
-
Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 26/5/2024 προξένου Κο...
-
Προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις Ευρωεκλογές 2019 by 21aristera on Scribd
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου